Inflación - home inflación actual e histórica por país
English - current inflation by country Nederlands - actuele inflatie per land Deutsch - aktuelle Inflation pro Land Français - taux d'inflation actuel par pays Italiano - inflazione attuale e storica per paese Español - inflación actual e histórica por país Português - inflação actual por país

Inflación actual del IPC por país / región

Inflación actual (IPC) - En esta página encontrará una panorámica de la inflación actual por país o región. Las tasas de inflación se basan en el índice de precios al consumo (IPC). Si está buscando información sobre la la inflación histórica IPC por año o la Inflación basada en el índice de precios al consumo armonizado (IPCA) utilice estos enlaces.

Por medio de las pestañas podrá cambiar entre la panorámica de inflación actual del IPC y la de inflación actual del IPCA.

Inflación actual por país o región

 inflación actual / país inflación periodo inflación mensual inflación anual 
 Inflación Alemania marzo 2024 0,42 % 2,15 % 
 Inflación Austria febrero 2024 0,65 % 4,31 % 
 Inflación Bélgica marzo 2024 0,55 % 3,18 % 
 Inflación Brasil marzo 2024 0,16 % 3,93 % 
 Inflación Canadá febrero 2024 0,32 % 2,78 % 
 Inflación Chile marzo 2024 0,37 % 3,78 % 
 Inflación China marzo 2024 -0,86 % 0,10 % 
 Inflación Corea del Sur marzo 2024 0,15 % 3,09 % 
 Inflación Dimamarca marzo 2024 0,00 % 0,94 % 
 Inflación Eslovaquia febrero 2024 0,52 % 3,39 % 
 Inflación Eslovenia marzo 2024 0,18 % 3,57 % 
 Inflación España marzo 2024 0,76 % 3,21 % 
 Inflación Estados Unidos marzo 2024 0,65 % 3,48 % 
 Inflación Estonia marzo 2024 0,41 % 3,88 % 
 Inflación Finlandia febrero 2024 0,53 % 2,96 % 
 Inflación Francia marzo 2024 0,22 % 2,29 % 
 Inflación Gran Bretaña febrero 2024 0,62 % 3,81 % 
 Inflación Grecia marzo 2024 1,54 % 3,23 % 
 Inflación Hungría marzo 2024 0,82 % 3,65 % 
 Inflación India enero 2024 0,07 % 4,59 % 
 Inflación Indonesia marzo 2024 0,52 % 2,88 % 
 Inflación Irlanda marzo 2024 0,50 % 2,87 % 
 Inflación Islandia marzo 2024 0,79 % 6,81 % 
 Inflación Israel marzo 2024 0,57 % 2,71 % 
 Inflación Italia marzo 2024 0,00 % 1,18 % 
 Inflación Japón febrero 2024 0,00 % 2,79 % 
 Inflación Luxemburgo marzo 2024 0,21 % 3,09 % 
 Inflación México marzo 2024 0,29 % 4,42 % 
 Inflación Noruega marzo 2024 0,23 % 3,92 % 
 Inflación Países Bajos marzo 2024 0,50 % 3,10 % 
 Inflación Polonia marzo 2024 0,22 % 2,12 % 
 Inflación Portugal marzo 2024 1,96 % 2,29 % 
 Inflación República Checa marzo 2024 0,13 % 1,97 % 
 Inflación Rusia marzo 2022 7,61 % 16,70 % 
 Inflación Sudáfrica febrero 2024 0,88 % 5,55 % 
 Inflación Suecia marzo 2024 0,12 % 4,06 % 
 Inflación Suiza marzo 2024 0,03 % 1,04 % 
 Inflación Turquía marzo 2024 3,16 % 68,50 % 
Esta página web muestra información de fondo sobre inflación y la inflación actual e histórica de diversos países. Para poder mostrar esta información, hacemos uso de diversas fuentes que consideramos fiables. Si usted está buscando para obtener más información o el descargo de responsabilidad, haga clic aquí.

Inflazione attuale in
Inflación por país - vínculos rapidos
Inflacion Alemania Inflacion Indonesia
Inflacion Bélgica Inflacion Italia
Inflacion Brasil Inflacion Japón
Inflacion Canadá Inflacion México
Inflacion China Inflacion Países Bajos
Inflacion España Inflacion Polonia
Inflacion Estados Unidos Inflacion Rusia
Inflacion Francia Inflacion Sudáfrica
Inflacion Gran Bretaña Inflacion Suecia
Inflacion India Inflacion Turquía
Inflación actual IPC por país
Inflación actual IPCA por país
Amplia información de fondo sobre la inflación